序号 商品编码 商品简称 最新市值
1 111001 青铜器2组银币1OZ 2306
2 111002 新疆兵团银币1OZ 1230
3 111003 建行银币1OZ 1499.40
4 111005 兔年梅花银币 6200.00
5 111006 青铜器一组银币 1230
6 111007 新疆银币1OZ 1887
7 111008 西湖银币4枚套 4245
8 111009 青铜器三组银币 1395
9 112001 九华山银币 613
10 123001 五台山金币1/4OZ 3315
11 123002 江南造船厂金币 20160
12 150001 三孔精制币 460.44
13 161001 唐卡小版 252.64
14 161002 雷锋套票 6.97
15 161003 长江版票 8.75
16 161005 武夷山版票 3.05
17 161006 渔庄秋霁双连 2967.00
18 161007 一轮虎大版 23.75
19 161008 明清坐具套票 200.23
20 161009 三轮羊大版 2.65
21 161010 第一届亚乒编48 42.66
22 161011 三轮马大版 6.32
23 161012 第3届亚冬会版票 20.91
24 161014 良渚玉器版票 2.88
25 161015 黄河版票 11.36
26 161016 聊斋第一组画皮 466.84
27 162001 和平颂套票 1301.00
28 163001 唐卡小型张 20.20
29 163002 红楼梦一小型张 8.62
30 165001 南华寺大本册 239.46
31 211001 中法银币1OZ 1978
32 212002 普陀山银币2OZ 567
33 212003 水浒一组银币 552
34 212009 出土文物第三组 518880
35 215002 普陀山公斤银币 15876
36 222001 水浒一组金币 7530
37 222002 歼10金币1/3oz 94050
38 223002 九华山金币1/4OZ 3499
39 223003 普陀山金币1/4oz 4441
40 223004 新疆兵团金币 2466
41 223006 青铜器2组金币 1951
42 224001 滴水观音金币 1200
43 230001 和字书法币行书 11.01
44 230002 和字书法币草书 137.39
45 230003 颐和园纪念币 113.33
46 230004 龙门石窟纪念币 330.14
47 230005 开国大典纪念币 216.51
48 230006 83壹元长城币 1727.82
49 230007 敦煌纪念币 68.29
50 230008 精制生肖猴纪念币 3849.12
51 230010 华南虎纪念币 1138.00
52 230012 生肖羊精制币 6339
53 261001 清明上河图版票 122.50
54 261004 金铜佛造像版票 135.90
55 261005 洛神赋图版票 126.39
56 261009 中国高速铁路 31.00
57 312001 开元通宝 9.39
58 315001 皇宋通宝 1.92
59 315002 熙宁元宝 3.18
60 315003 元祐通宝 203.20
61 315004 天圣元宝 3.10
62 315005 祥符元宝 4.59
63 315006 元丰通宝 2.14
64 315007 嘉祐通宝 5.88
65 315008 咸平元宝 2.25
66 315009 绍圣元宝 2.30
67 315010 景德元宝 3.96
68 315011 政和通宝 37.98
69 315012 至和元宝 50.01
70 315013 至道元宝 11.35
71 315014 圣宋元宝 14.80
72 335002 天圣吉祥如意1期 689.99
73 335003 熙宁福星高照1期 1479.00
74 335006 皇宋盛世辉煌1期 756.00
75 335007 熙宁财源滚滚1期 839.00
76 335008 天圣祥云瑞彩1期 150.00
77 335009 天圣龙凤呈祥1期 540.00
78 603001 宝宝佛 3000
79 603002 琇莹玉金枝玉叶 3000
80 603003 琇莹玉逍遥佛 4800
81 610000 红玛瑙手链 108.00
82 399001 综合指数 689.30
83 399010 邮币卡指数 87.24
84 399011 邮票指数 97.62
85 399012 钱币指数 56.79
86 399020 古钱币指数 46.54
日期:2024年05月09日